
Тип | ЖК дисплей (со светодиодной подсветкой) |
Форм-фактор | настольн. |
Диагональ | 21.5″ (видимая область 21.5″) |
Видимая область | 509 x 286 мм |
Размер шага | 0.248 мм |
Разрешение | до 1920 x 1080 при 60 Гц рекомендуется 1920 x 1080 @ 60 Гц |
Цветовая палитра | 24-бита (16777216 цветов) |
Гориз. развертка | 64 кГц 83 кГц |
Вертик. развертка | 50 Гц 75 Гц |
Угол просмотра (сверху/снизу) | 89° / 89° |
Угол просмотра (слева/справа) | 89° / 89° |
Яркость | 250 кд/кв. м |
Контрастность | 100000000:1 |
Время отклика пикселя | 5 мс |
Особенности | Crystalbrite HDCP наклоняем. |
Соотношение сторон кадра | 16:9 |
Цвет корпуса | черный |
Ручные настройки | яркость контрастность |
Дополнительные характеристики Монитор Packard Bell Maestro 226DXbd |
|
Динамики | 2 встроенных мощностью 1 Вт |
Интерфейсы | 1 x VGA • HD-15F 1 x DVI-D • 24-конт. Molex 1 x HDMI • 19-конт 1 x аудио вход |
Технические характеристики Монитор Packard Bell Maestro 226DXbd |
|
Стандарты электромагнитной совместимости | CE |
Стандарты по эргономике | ISO 9241-307 |
Электропитание | встроен. адаптер питания 220 В • 21.1 Вт / 0.45 ВА (в режиме сна) |
Размеры, вес | с подставкой • 49.8 x 38.5 x 17.3 см, 3.18 кг |
Размеры, вес (брутто) | 0.5 x 0.38 x 0.11 см • 4 кг |
EAN | 4712196749217 |
Свойства Монитор Packard Bell Maestro 226DXbd