
Производитель | Sony |
Модель | VAIO Fit E SVF1521B1R Pentium 2117U 1800 Mhz |
Корпус | черного цвета |
Процессор | Intel® Pentium™ Dual-Core 2117U 1.8 ГГц 5 GT/s FSB Ivy Bridge (2 ядра) Direct Media Interface, Fast Memory Access, Flex Memory Access, Integrated HD Graphics Controller, Intel My WiFi Technology, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), NX bit, Streaming SIMD (SSE), Streaming SIMD Extensions 2, Streaming SIMD Extensions 3 (SSE3), Streaming SIMD Extensions 4 (SSE4), Streaming SIMD Extensions 4.1 (SSE4.1), Streaming SIMD Extensions 4.2 (SSE4.2), Thermal Monitoring Technologies, Virtualization Technology, 64-разрядной адресации памяти (EM64T), MMX, SpeedStep |
Кэш память | первого уровня • 64 Кб второго уровня • 256 Кб уровень 3, совместно используемый • 2 Мб |
Материнская плата | на основе чипсета Intel HM70 |
Оперативная память | 4 ГБ PC3-12800 DDR3 SDRAM расширяется до 8 ГБ x 204-конт. SO-DIMM 1600 МГц |
Жесткий диск | 1 x внутренний емкостью 500 ГБ размера 2.5″ с интерфейсом Serial ATA II 5400 об./мин. |
Оптическое устройство хранения | внутренний DVD±RW DL размера 5.25″ CD: 24 x / 24 x / 10 x DVD: 8 x / 8 x / 6 x |
Дисплей | 15.5″ ЖК дисплей (со светодиодной подсветкой) 1366 x 768 (WXGA) покрытие экрана: глянцевое покрытие LED backlight |
Видеоконтроллер | Intel HD Graphics совместно используемая SDRAM, максимум 1720 МБ |
Аудио | стерео звук встроено: 2 динамика, микрофон, сабвуфер управление громкостью |
Сетевой адаптер | встроенный сетевой адаптер тип сети: Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet скорость передачи: 10 Мбит/сек. 100 Мбит/сек. 1000 Мбит/сек. сетевые стандарты: IEEE 802.3 IEEE 802.3ab IEEE 802.3u |
Беспроводная сеть | встроенный сетевой адаптер тип сети: Блютуз 4.0 WI-FI (беспроводная сеть) сетевые стандарты: IEEE 802.11 IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n |
Камера | встроен. 0.92 млн. пикселей 1280 x 720 специальные функции: режим Web-камеры |
Встроенные устройства | встроенный динамик встроенный микрофон устройство для считывания флэш карт |
Клавиатура | раскладка: QWERTY |
Устройство управления курсором | сенсорная панель |
Устройство чтения карт памяти | 1 x слот SDHC SDXC Secure Digital |
Операционная система | MS Windows 8 |
Дополнительные характеристики Ноутбук Sony VAIO Fit E SVF1521B1R Pentium 2117U 1800 Mhz |
|
Программное обеспечение | VAIO Message Center, PlayMemories Home, VAIO Movie Creator, VAIO Care, VAIO Transfer Support, VAIO Update, VAIO Control Center, Adobe Reader 11, NoteAnytime для VAIO, CamScanner, 30-дневная подписка на McAfee Internet Security, McAfee Parental Controls, Internet Explorer 10 |
Интерфейсы | 2 x USB 2.0 • Тип A (правая боковая панель) 2 x USB 3.0 • Тип A (левая боковая панель) 1 x SD/SDHC/SDXC слот (передняя панель) 1 x наушники • мини 3.5мм стерео (левая боковая панель) 1 x микрофон • мини 3.5мм (левая боковая панель) 1 x HDMI • 19-конт (левая боковая панель) 1 x Ethernet 10/100/1000BaseT • RJ-45 (левая боковая панель) |
Технические характеристики Ноутбук Sony VAIO Fit E SVF1521B1R Pentium 2117U 1800 Mhz |
|
Электропитание | внешний адаптер питания с зарядным устройством 220 – 240 В |
Батареи | Li-Ion аккумулятор (макс. 1 шт.) 39.5 Вт/час время работы: 5 ч • 5 ч в режиме работы время перезарядки: 3.5 ч в режиме работы |
Размеры, вес | 38.03 x 2.51 x 26.08 см • 2.5 кг |
Размеры, вес (брутто) | 49 x 30.7 x 8 см • 3 кг |
EAN | 4548736716728 |
Сертификаты | Ростест |
Свойства Ноутбук Sony VAIO Fit E SVF1521B1R Pentium 2117U 1800 Mhz