
Модель | RKI 5181 KW |
Тип | двухкамерный холодильник |
Расположение морозильной камеры | внизу |
Тип установки | с возможностью встраивания |
Объем | объем: 293 л. полезный объем: 284 л. морозильная камера: 61 л. холодильная камера: 221 л. |
Тип управления | электронное |
Мощность заморозки | 9 кг/24 часа |
Температура морозильника (мин.) | -18 °C |
Разморозка | ручная |
Длительность хранения при отключении электроэнергии | 15 часов |
Уровень шума | 41 дБ |
Класс энергопотребления | A+ |
Климатический класс | SN, ST |
Энергопотребление | 0.8 кВтч в сутки |
Цвет корпуса | белый |
Полки | 5 полок расположены в дверце морозильная камера 4 полки расположены в холодильном отсеке |
Особенности | - R – правое расположение петель - антибактериальное покрытие - быстрая заморозка - внутреннее освещение - дисплей - звуковое оповещение - звуковой сигнал открытой двери - индикация температуры - оптическая сигнализация - перевешиваемые двери - полки из закалённого стекла - регулируемая высота полок - регулируемые ножки |
Размеры (Ш*В*Г), вес | 54 x 177.5 x 54.5 см, 66 кг размер ниши для встраивания 57 x 178 x 55 см |
Размеры, вес (брутто) | 65 x 184 x 56 см • 85 кг |
Технические характеристики Холодильник Gorenje RKI 5181 KW |
|
EAN | 3838942717949 |
Свойства Холодильник Gorenje RKI 5181 KW
Основанная в 1950 году, Gorenje входит в семерку ведущих производителей бытовой техники в Европе. Благодаря продуманной и успешной стратегии производства и маркетинга достигнуты большие успехи по всему спектру продукции. Компанию знают и уважают в более чем 60 странах на всех континентах.